Комплект VEGATEL VT-3G-kit (дом, LED)
Комплект VEGATEL VT-3G-kit (дом, LED) предназначен для работы в стандарте связи UMTS2100 (3G).
Комплект VEGATEL VT-3G-kit (дом, LED) – новинка созданная на принципиально новой технологической платформе, позволяющей оптимизировать затраты и существенно улучшить качество усиления и удобство использования и настройки.
Подробная и понятная видео-инструкция по установке поможет справиться с этой задачей любому!
Он незаменим при усилении сотового сигнала современных смартфонов, так как для них частота 2100 МГц является приоритетной. Поэтому телефон пытается использовать эту частоту, даже если он очень слабый. Кроме того, комплект VEGATEL VT-3G-kit (дом, LED) используется для усиления 3G Интернета на загородных объектах – дачах, деревянных домах, коттеджах. Для увеличения зоны действия данного 3G репитера возможно использование 3G Wi-Fi роутера. В этом случае у абонентов появится возможность использовать беспроводной Интернет не только в помещении, но и на прилегающей территории.
Индикатор "Экранировка" сигнализирует о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн.
Наличие плавной регулировки усиления позволяет оптимально настроить репитер под существующие условия установки.
Почувствуйте полную власть над мобильными коммуникациями, испытайте восторг от достижения целей и расширьте границы возможного!
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Характеристики репитера VEGATEL VT-3G-kit (LED)
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 2110 - 2170 МГц | 1920 - 1980 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 73 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 10 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 300 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | ||
Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 410 х 255 х 130 м | ||
Вес нетто | 0,5 кг | ||
Вес брутто | 2,1 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-3G (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
8 | Крепеж | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Габариты корпуса | 160 х 170 х 50 мм |
Стандарт связи | UMTS2100 (3G) |
Коэффициент усиления | ≤60 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 15 дБм |
encrypted-media | gyroscope |
picture-in-picture" allowfullscreen> | |
margin-right: auto | " width="458" height="257" src="https://www.youtube.com/embed/oa36KiAGE0A?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen=""> |